Spezifikationen | Kapazität-Leistung | 1050Wh-1000W | Modell-Z-VSG |
Aufbau | Hinsehen | ||
Rahmen | |||
Akkukapazität | â§1050Wh | 999 | |
Batterie | NCM | √ | |
LFP | / | ||
Ausgangsleistung MAX | 1000W | √ | |
Betriebstemperatur | 14-104 °F (-10-40 °C) | √ | |
Wiederaufladetemperatur | 32°F-104°F / 0°C-40°C | √ | |
Entladetemperatur | -4°F-104°F / -20°C-40°C | / | |
Lebenszyklenï¼80%ï¼ | 2000+ Zyklen | 1000+ | |
Zertifizierung | FCC | √ | |
UL/ETL | / | ||
CE | √ | ||
ROHS | √ | ||
UN38.3 | √ | ||
Energiequellen | AC-Steckdose | √ | |
Zigarettenanzünder im Auto | √ | ||
Solar | √ | ||
Ladevorlaufzeit (80%) | AC-Steckdose | / | |
AC-Wandsteckdose + Adapter | / | ||
USB-C Portï¼PDï¼ | / | ||
Zigarettenanzünder im Auto | / | ||
Solar (200W) | / | ||
MISCHEN | / | ||
Ladestromquellen: Ladevorlaufzeit (100 %) | AC-Steckdose | / | |
AC-Wandsteckdose + Adapter | 180 W, 11 Std | ||
USB-C Portï¼PDï¼ | 100 W, 11 Std | ||
Zigarettenanzünder im Auto | 11 Std | ||
Solar (200W) | 200 W, 11 Std | ||
MISCHEN | 300 W max. 3,5 Std | ||
Größe | Zoll/mm | 11,5 x 8,1 x 8,2 Zoll / 293 x 207 x 208 cm | |
Gewicht | 8,4 kg | ||
Wasserwaage | / | ||
Mechanischer Schock Anti Level | / | ||
Licht | Weiss | „W | X2ï¼3W |
RGB | R/G/B | X1ï¼8W | |
Anzeige | Anzeige | √ | |
Schlau | APP | √ | |
Eingänge | AC-Überspannungsleistung | 1500W | |
Wechselstrom Spannung | 120 V, 9 A max | / | |
AC Portï¼Powerï¼ | ?W | / | |
DC 6530-Anschluss | 11–28 V – 10 A (max. 200 W) | 12~28 V 5 A 200 W max. | |
DC Anderso Portn, MPPT | 12~28VDC 8,5A | / | |
DC XT60-Anschluss | 11–30 V – 10 A (max. 300 W) | / | |
USB-C Portï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/(max. 60W) | / | |
5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (maximal 100 W) |
X1 | ||
Ausgänge | USB-A-Anschluss | 12 W max. 5 V-2,4 A | X2 |
USB-A QC 3.0-Anschluss | 18 W max. 5-6,5 V-3 A, 6,5-9 V-2 A, 9-12 V-1,5 A | X2 | |
USB-C-Port 1ï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/ (maximal 60 W) |
X1 | |
USB-C-Port 2ï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (maximal 100 W) |
X1 | |
DC 5521-Port | 12Vâ10A, 120W | X4 | |
Drahtloser Anschluss | 15 W max. | / | |
AC-Port | 110, 50Hz/60Hz, | X3ï¼1200W | |
SPITZENLEISTUNG | 2000 W | 2400W | |
Auto-Outlet-Port | 12Vâ10A | √ | |
Verpackung |
Modell-Z-1000 | ||
Kapazität | 1000 Wh | |
WATT | 1000 Wh | |
AC-Ausgangsports | 3 | |
USB-A-Anschlüsse | 4 | |
USB-C-Anschlüsse | 2 | |
DC-Anschlüsse | 4 | |
Aufladezeit | 3,5 Std | |
Smartphone (12 Wh), Aufladungen |
![]() |
83 |
Tablet (30 Wh), Aufladungen |
![]() |
33 |
Laptop (50 Wh), Aufladungen |
![]() |
20 |
DSLR-Kamera (18 Wh), Akkus |
![]() |
56 |
Birne (12W), Stunden |
![]() |
83 |
CPAP (65 W), Stunden |
![]() |
15 |
TV (42''LEDï¼100W), Stunden |
![]() |
10 |
Elektrischer Grill (60 W), Stunden |
![]() |
17 |
Tragbarer Kühlschrank (25 W), Stunden |
![]() |
40 |
Kaffeemaschine (750 W-1500 W), Stunden |
![]() |
N / A |
Heizdecken (100 W), Stunden |
![]() |
10 |
Haartrockner (1500 W), Stunden |
![]() |
N / A |
Heißluftfritteuse (1500 W), Stunden |
![]() |
N / A |
Mixer |
![]() |
|
WLAN-Router (10 W) |
![]() |
100 |
Bohrer (900W) |
![]() |
1 |
Gesehen |
![]() |
|
Drohne (40 Wh) |
![]() |
25 |
Lüfter (35 W) |
![]() |
29 |
Mikrowelle (1000 W) |
![]() |
1 |
Wasserkocher (500W) |
![]() |
2 |