Spezifikationen | Kapazität-Leistung | 3600Wh-3600W | Modell-X |
Aufbau | Hinsehen | ||
Rahmen | |||
Akkukapazität | 3600 | ||
Batterie | NCM | / | |
LFP | √ | ||
Ausgangsleistung MAX | 3600W | √ | |
Betriebstemperatur | 14-104 °F (-10-40 °C) | √ | |
Wiederaufladetemperatur | 32°F-104°F / 0°C-40°C | √ | |
Entladetemperatur | 14°F-104°F / -10°C-40°C | / | |
Lebenszyklenï¼80%ï¼ | 2000+ Zyklen | √ | |
Zertifizierung | FCC | √ | |
UL/ETL | √ | ||
CE | √ | ||
ROHS | √ | ||
UN38.3 | √ | ||
Energiequellen | AC-Steckdose | √ | |
Zigarettenanzünder im Auto | √ | ||
Solar | √ | ||
Ladevorlaufzeit (80%) | AC-Steckdose | 40min | |
AC-Wandsteckdose + Adapter | 7 Std | ||
USB-C Portï¼PDï¼ | / | ||
Zigarettenanzünder im Auto | 13 Std | ||
Solar (800W) | 200 W, 7 Std | ||
Ladestromquellen: Ladevorlaufzeit (100 %) | AC-Steckdose | 1,5 Std | |
AC-Wandsteckdose + Adapter | 10 Std | ||
USB-C Portï¼PDï¼ | / | ||
Zigarettenanzünder im Auto | 16 Std | ||
Solar (800W) | 200 W, 10 Std | ||
Größe | Zoll/mm | 481*352*309 | |
Gewicht | 31,2 kg | ||
Wasserwaage | / | ||
Mechanischer Schock Anti Level | / | ||
Licht | Weiss | „W | X1 |
RGB | R/G/B | / | |
Anzeige | Anzeige | √ | |
Schlau | APP | / | |
Eingänge | AC-Überspannungsleistung | ||
Wechselstrom Spannung | 120 V, 60 Hz, 15 A max | √ | |
AC Portï¼Powerï¼ | ?W | √ | |
DC 6530-Anschluss | 2 x 48 V-6,25 A (Doppelt bis 500 W max.) | 11-30 V 10 A 100 W max. | |
DC Anderso Portn, MPPT | 12~28VDC 8,5A | 11-90 V 10 A 800 W max. | |
DC XT60-Anschluss | 11–30 V – 10 A (max. 300 W) | / | |
USB-C Portï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/(max. 60W) | / | |
5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (maximal 100 W) |
/ | ||
Ausgänge | USB-A-Anschluss | 12 W max. 5 V-2,4 A | X4 |
USB-A QC 3.0-Anschluss | 18 W max. 5-6,5 V-3 A, 6,5-9 V-2 A, 9-12 V-1,5 A | X2 | |
USB-C-Port 1ï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/ (maximal 60 W) |
27WX1 | |
USB-C-Port 2ï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (maximal 100 W) |
X1 | |
DC 5521-Port | 12Vâ10A, 120W | 5AX2 | |
Drahtloser Anschluss | 15 W max. | √ | |
AC-Port | 110, 50Hz/60Hz, | X4 | |
SPITZENLEISTUNG | 4500W | √ | |
Auto-Outlet-Port | 12Vâ10A | 8.3A | |
Verpackung |
Modell-X-3600 | ||
Kapazität | 3600 Wh | |
WATT | 3600W | |
AC-Ausgangsports | 4 | |
USB-A-Anschlüsse | 6 | |
USB-C-Anschlüsse | 2 | |
DC-Anschlüsse | 2 | |
Aufladezeit | 1h | |
Smartphone (12 Wh), Aufladungen |
![]() |
300 |
Tablet (30 Wh), Aufladungen |
![]() |
120 |
Laptop (50 Wh), Aufladungen |
![]() |
72 |
DSLR-Kamera (18 Wh), Akkus |
![]() |
200 |
Birne (12W), Stunden |
![]() |
300 |
CPAP (65 W), Stunden |
![]() |
55 |
TV (42''LEDï¼100W), Stunden |
![]() |
36 |
Elektrischer Grill (60 W), Stunden |
![]() |
60 |
Tragbarer Kühlschrank (25 W), Stunden |
![]() |
144 |
Kaffeemaschine (750 W-1500 W), Stunden |
![]() |
2 |
Heizdecken (100 W), Stunden |
![]() |
36 |
Haartrockner (1500 W), Stunden |
![]() |
2 |
Heißluftfritteuse (1500 W), Stunden |
![]() |
2 |
Mixer |
![]() |
|
WLAN-Router (10 W) |
![]() |
360 |
Bohrer (900W) |
![]() |
4 |
Gesehen |
![]() |
|
Drohne (40 Wh) |
![]() |
90 |
Lüfter (35 W) |
![]() |
103 |
Mikrowelle (1000 W) |
![]() |
4 |
Wasserkocher (500W) |
![]() |
7 |